Трансферы между городами и поселками Крыма
Трансфер из аэропорта Симферополя по Крыму
Низкие цены
Встретим, поможем с багажом
Бесплатное ожидание
Вы в безопасности
Детское автокресло
Собственный автопарк
Всегда подаем класс такси выбранный или выше
Самые популярные направления на такси из/в аэропорт 2022 года. Скидка 58% действует только при бронировании машины заранее, так как количество акционных автомобилей сильно ограничено.
Направления |
Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивэн |
Севастополь ↔ Симферополь Скидка 58%! |
460.59999999999997 ₽ | 723.8 ₽ | 986.99999999999989 ₽ | 1118.5999999999999 ₽ |
Евпатория ↔ Симферополь | 347.9 ₽ | 546.69999999999993 ₽ | 745.5 ₽ | 844.9 ₽ |
Ялта ↔ Симферополь | 475.29999999999995 ₽ | 746.9 ₽ | 1018.4999999999999 ₽ | 1154.3 ₽ |
Джанкой ↔ Симферополь | 475.29999999999995 ₽ | 746.9 ₽ | 1018.4999999999999 ₽ | 1154.3 ₽ |
Алушта ↔ Симферополь | 279.29999999999995 ₽ | 438.9 ₽ | 598.5 ₽ | 678.3 ₽ |
Феодосия ↔ Симферополь | 607.59999999999991 ₽ | 954.8 ₽ | 1302 ₽ | 1475.6 ₽ |
Керчь ↔ Симферополь | 1082.8999999999999 ₽ | 1701.6999999999998 ₽ | 2320.5 ₽ | 2629.8999999999996 ₽ |
Сочи ↔ Симферополь | 3140.8999999999996 ₽ | 4935.7 ₽ | 6730.5 ₽ | 7627.9 ₽ |
Судак ↔ Симферополь | 548.79999999999995 ₽ | 862.4 ₽ | 1176 ₽ | 1332.8 ₽ |
Бахчисарай ↔ Симферополь | 220.5 ₽ | 346.5 ₽ | 472.49999999999994 ₽ | 535.5 ₽ |
Анапа ↔ Симферополь | 1607.1999999999998 ₽ | 2525.6 ₽ | 3444 ₽ | 3903.2 ₽ |
Саки ↔ Симферополь | 220.5 ₽ | 346.5 ₽ | 472.49999999999994 ₽ | 535.5 ₽ |
Мирный ↔ Симферополь | 436.09999999999997 ₽ | 685.3 ₽ | 934.49999999999989 ₽ | 1059.0999999999999 ₽ |
Песчаное ↔ Симферополь | 294 ₽ | 461.99999999999994 ₽ | 630 ₽ | 714 ₽ |
Николаевка ↔ Симферополь | 240.1 ₽ | 377.29999999999995 ₽ | 514.5 ₽ | 583.09999999999991 ₽ |
Красноперекопск ↔ Симферополь | 592.9 ₽ | 931.69999999999993 ₽ | 1270.5 ₽ | 1439.8999999999999 ₽ |
Красногвардейское ↔ Симферополь | 294 ₽ | 461.99999999999994 ₽ | 630 ₽ | 714 ₽ |
Черноморское ↔ Симферополь | 646.79999999999995 ₽ | 1016.4 ₽ | 1386 ₽ | 1570.8 ₽ |
Гурзуф ↔ Симферополь | 303.79999999999995 ₽ | 477.4 ₽ | 651 ₽ | 737.8 ₽ |
Курортное ↔ Симферополь | 597.79999999999995 ₽ | 939.4 ₽ | 1281 ₽ | 1451.8 ₽ |
Золотое ↔ Симферополь | 994.69999999999993 ₽ | 1563.1 ₽ | 2131.5 ₽ | 2415.6999999999998 ₽ |
Белогорск ↔ Симферополь | 274.39999999999998 ₽ | 431.2 ₽ | 588 ₽ | 666.4 ₽ |
Новороссийск ↔ Симферополь | 1798.3 ₽ | 2825.8999999999996 ₽ | 3853.4999999999995 ₽ | 4367.2999999999993 ₽ |
Коктебель ↔ Симферополь | 607.59999999999991 ₽ | 954.8 ₽ | 1302 ₽ | 1475.6 ₽ |
Морское ↔ Симферополь | 637 ₽ | 1000.9999999999999 ₽ | 1365 ₽ | 1547 ₽ |
Алупка ↔ Симферополь | 489.99999999999994 ₽ | 770 ₽ | 1050 ₽ | 1190 ₽ |
Щелкино ↔ Симферополь | 911.4 ₽ | 1432.1999999999998 ₽ | 1952.9999999999998 ₽ | 2213.3999999999996 ₽ |
Фиолент ↔ Симферополь | 455.7 ₽ | 716.09999999999991 ₽ | 976.49999999999989 ₽ | 1106.6999999999998 ₽ |
Оленевка ↔ Симферополь | 784 ₽ | 1232 ₽ | 1680 ₽ | 1903.9999999999998 ₽ |
Партенит ↔ Симферополь | 387.09999999999997 ₽ | 608.29999999999995 ₽ | 829.5 ₽ | 940.09999999999991 ₽ |
Геленджик ↔ Симферополь | 1964.8999999999999 ₽ | 3087.7 ₽ | 4210.5 ₽ | 4771.8999999999996 ₽ |
Тамань ↔ Симферополь | 1205.3999999999999 ₽ | 1894.1999999999998 ₽ | 2583 ₽ | 2927.3999999999996 ₽ |
Мисхор ↔ Симферополь | 558.59999999999991 ₽ | 877.8 ₽ | 1197 ₽ | 1356.6 ₽ |
Симеиз ↔ Симферополь | 578.19999999999993 ₽ | 908.59999999999991 ₽ | 1239 ₽ | 1404.1999999999998 ₽ |
Форос ↔ Симферополь | 607.59999999999991 ₽ | 954.8 ₽ | 1302 ₽ | 1475.6 ₽ |
Кача ↔ Симферополь | 244.99999999999997 ₽ | 385 ₽ | 525 ₽ | 595 ₽ |
Новый свет ↔ Симферополь | 592.9 ₽ | 931.69999999999993 ₽ | 1270.5 ₽ | 1439.8999999999999 ₽ |
Балаклава ↔ Симферополь | 445.9 ₽ | 700.69999999999993 ₽ | 955.49999999999989 ₽ | 1082.8999999999999 ₽ |
Новофедоровка ↔ Симферополь | 230.29999999999998 ₽ | 361.9 ₽ | 493.49999999999994 ₽ | 559.29999999999995 ₽ |
Гаспра ↔ Симферополь | 445.9 ₽ | 700.69999999999993 ₽ | 955.49999999999989 ₽ | 1082.8999999999999 ₽ |
Береговое ↔ Симферополь | 602.69999999999993 ₽ | 947.09999999999991 ₽ | 1291.5 ₽ | 1463.6999999999998 ₽ |
Зуя ↔ Симферополь | 112.69999999999999 ₽ | 177.1 ₽ | 241.49999999999997 ₽ | 273.7 ₽ |
Кореиз ↔ Симферополь | 519.4 ₽ | 816.19999999999993 ₽ | 1113 ₽ | 1261.3999999999999 ₽ |
Межводное ↔ Симферополь | 695.8 ₽ | 1093.3999999999999 ₽ | 1491 ₽ | 1689.8 ₽ |
Заозерное ↔ Симферополь | 382.2 ₽ | 600.59999999999991 ₽ | 819 ₽ | 928.19999999999993 ₽ |
Поповка ↔ Симферополь | 436.09999999999997 ₽ | 685.3 ₽ | 934.49999999999989 ₽ | 1059.0999999999999 ₽ |
Темрюк ↔ Симферополь | 1533.6999999999998 ₽ | 2410.1 ₽ | 3286.5 ₽ | 3724.7 ₽ |
Рыбачье ↔ Симферополь | 411.59999999999997 ₽ | 646.79999999999995 ₽ | 882 ₽ | 999.59999999999991 ₽ |
Вилино ↔ Симферополь | 264.59999999999997 ₽ | 415.79999999999995 ₽ | 567 ₽ | 642.59999999999991 ₽ |
Никита ↔ Симферополь | 431.2 ₽ | 677.59999999999991 ₽ | 923.99999999999989 ₽ | 1047.2 ₽ |
57 645
Довольных клиентов869
Автомобилей в автопарке28
Поездок ежедневно7
Мы более 7 лет на рынке+Как можно расплатиться за поездку?
+Как быстро приедет машина?
+Как узнать: телефон водителя / марку машины / место подачи?
+Наличие кондиционера / детского кресла / некурящий салон?
+Стаж водителя / лицензия в такси?
+За что могут взять доплату?
Современный ритм жизни требует максимальной мобильности и оперативности в любое время суток. «CHECK TAXI» готово к выполнению таких задач на все 100. Благодаря опыту и профессиональному подходу к делу, мы можем предложить вам самые доступные цены и обширный перечень оказываемых услуг. В вашем распоряжении один из самых больших автопарков, благодаря которому обеспечивается оперативная подача.
Особое внимание мы уделили доступности поездок между регионами. Если вы желаете не переплачивать за поездки из одного города в другой, «CHECK TAXI» — то, что вам нужно. В вашем распоряжении:
Проверить цену заказа можно круглосуточно, позвонив на наши номера такси, а также рассчитать стоимость поездки по Крыму по телефону.
Стремительное развитие мобильных технологий дало отличную возможность предложить нашим клиентам воспользоваться услугами не совершая звонков, для этого достаточно посетить сайт. Указав адрес отправления, точку назначения и определившись с классом авто, вы сможете заказать такси.
В вашем распоряжении удобные инструменты, которые помогут самостоятельно рассчитать цены на такси по Крыму в 2021 году. Но и никто не отменял заказ авто при помощи телефонного звонка. Опытный и вежливый оператор поможет с выбором тарифа, а также рассчитает точную стоимость и ответит на возникшие вопросы.
Заполните форму, и мы перезвоним вам в течении 60 секунд!